Holiday List 2026
Mandatory Holiday List
Sl.No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
1 | 26th January 2026
| Monday | Republic Day
|
2 | 01st May 2026
| Friday | International Workers Day
|
3 | 15th August 2026
| Saturday | Independence Day
|
4 | 02nd October 2026
| Friday | Gandhi Jayanti
|
5 | 01st November 2026
| Sunday | Kannada Rajyotsava Day
|
Restricted Holiday List
Sl.No | Date | Day | Holiday |
|---|---|---|---|
1 | 01st January 2026 | Thursday | New Year |
2 | 15th January 2026 | Thursday | Makara Sankranti |
3 | 2nd March 2026 | Monday | Holi |
4 | 19th March 2026 | Thursday | Ugadi |
5 | 3rd April 2026 | Friday | Good Friday |
6 | 28th May 2026 | Thursday | Bakrid |
7 | 26th August 2026 | Wednesday | Eid – Milad/Onam |
8 | 28th August 2026 | Friday | Raksha Bandhan |
9 | 4th September 2026 | Friday | Sri Krishna Janmashtami |
10 | 14th September 2026 | Monday | Ganesh Chaturthi |
11 | 20th October 2026 | Tuesday | Mahanavami/Ayudha Pooja |
12 | 21st October 2026 | Wednesday | Vijayadashami |
13 | 10th November 2026 | Tuesday | Balipadyami/Deepavali |
14 | 25th December 2026 | Friday | Christmas |
- Employees are eligible to avail only 12 holidays from the list i.e.9 restricted and 3 Mandatory holidays.
- Employees who have Saturday as a working day, they are eligible to 12 holidays from the list i.e. 8 restricted and 4 Mandatory holidays.
- Mandatory holidays must be availed on the specified dates.
- Employees can work on restricted holidays if required.
- Restricted holidays could be availed at both employers’ and employee’s discretion and could be compensated for any other restricted holiday.