O objetivo desta política é definir a estrutura salarial, as deduções obrigatórias e as contribuições do empregador aplicáveis aos funcionários baseados em Portugal.
Esta política garante que todas as remunerações e requisitos legais estejam em conformidade com as leis laborais portuguesas e os padrões da empresa, aplicando-se a todos os tipos de emprego, incluindo funcionários a tempo inteiro, contratados, remotos, estagiários e contratos de curta duração.
Todos os funcionários que trabalham na Vandey Consultancy Services Pvt. Ltd. (operações em Portugal) são remunerados de acordo com as leis locais aplicáveis e os requisitos legais.
A estrutura salarial, a frequência de pagamento, as deduções e as contribuições do empregador são administradas pelos departamentos de Recursos Humanos e Finanças.
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Salário Base | Os salários fixos mensais são acordados mutuamente entre o empregador e o funcionário. |
| 13.º Mês | Equivalente a um mês de salário, pago em junho de cada ano. |
| 14.º Salário | Equivalente a um mês de salário, pago antes de novembro de cada ano. |
| Horas Extraordinárias (OT) | Pagamento pelas horas trabalhadas além do horário normal, conforme a legislação laboral portuguesa. |
| Subsídio de Refeição |
Benefício opcional fornecido pelo empregador. Não é obrigatório por lei, salvo se previsto em IRCT.
|
| Tipo de Dedução | Descrição | Taxa |
|---|---|---|
| Segurança Social (ESS) | Cobre pensão, desemprego, subsídio por doença e abonos de família | 11% do salário bruto |
| IRS | Retido mensalmente pelo empregador, de acordo com taxas progressivas | Conforme tabela do IRS (14,5% – 48%) |
| Tipo de Contribuição | Descrição | Taxa |
|---|---|---|
| Contribuição Patronal para a Segurança Social | Contribuição para benefícios sociais, incluindo pensões e cuidados de saúde | 23,75% do salário bruto |
| Seguro de Acidentes de Trabalho | Seguro obrigatório que cobre acidentes relacionados com o trabalho | ~1,75% (varia conforme o risco) |
| Fundo de Garantia Salarial | Garante proteção salarial em caso de insolvência do empregador | 1% do salário bruto |
| Departamento | Responsabilidades |
|---|---|
| Departamento de Recursos Humanos | Manter registos dos funcionários, validar contratos e assegurar conformidade legal |
| Departamento Financeiro | Processar salários, pagamentos legais, auditorias e conformidade fiscal |
O envio incorreto ou atrasado de dados bancários, documentos fiscais ou comprovativos de emprego pode resultar em atrasos no processamento salarial. Ajustes podem ser efetuados em ciclos posteriores após validação dos departamentos competentes.
Esta política é revista anualmente para garantir conformidade contínua com a legislação laboral, fiscal e de segurança social em Portugal. Quaisquer alterações serão comunicadas formalmente.
Para referência, a versão inglesa desta política está disponível em:
Portugal – Salary and Statutory Deductions Policy (English Version)For receiving our news and updates in your inbox directly
Copyright ©2024 Vandey. All Rights Reserved